ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| 718 стационарная | 718 передвижная | |||||||
| Размеры (мм) | 1250 х 1200 х 2600 | 1900 х 2400 х 2450 | ||||||
| Вес | 760 кг | 540 кг | ||||||
| Вращение | 340 ° | 340 ° | ||||||
| Высота | от -20 ° до + 45 ° | от -20 ° до + 45 ° | ||||||
| Дальность выброса (без ветра) | 80-90 м | 80-90 м | ||||||
| Установленная мощность | 18,5 кВт | 18,5 кВт | ||||||
| Насос (по желанию) | 4 кВт — 7,5 кВт | 4 кВт — 7,5 кВт | ||||||
| Питание | 3P + T 63A 400 Вольт 50 Гц | 3P + T 63A 400 Вольт 50 Гц | ||||||
| Давление | мин 5 бар, рекомендуется 10-15 бар, макс 35 бар | мин 5 бар, рекомендуется 10-15 бар, макс 35 бар | ||||||
| Степень защиты | IP 55 | IP 55 | ||||||
| Уровень шума | <93 Lwa | <93 Lwa | ||||||
| Материал форсунок | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | ||||||
| Количество колец с форсунками | 3 | 3 | ||||||
| Фильтр воды | 200 мкм, Inox | 200 мкм, Inox | ||||||
| Расход воды, л/м | 6 BAR
15-88 |
9 BAR
18-108 |
12 BAR
21-125 |
15 BAR
23-139 |
6 BAR
15-88 |
9 BAR
18-108 |
12 BAR
21-125 |
15 BAR
23-139 |


*Данные носят ориентировочный характер и не являются обязательными. WLP оставляет за собой право вносить изменения в любое время без предварительного уведомления


